| 序号 | 资助项目 | 资助子项目 | 项目执行方 | 受助方 | 金额(元) |
| 1 | 残友社会企业孵化 | 深圳发展帮扶 | 深圳市残友集团控股股份有限公司 | 残疾人社会企业 | 8020000 |
| 2 | 关爱大篷车市民无障碍出行服务计划 | 深圳市残友无障碍出行服务中心 | 老弱病残 | 100000 | |
| 3 | 残友宿舍服务项目 | 深圳市罗湖区卫宁社区服务中心 | 残疾人 | 1800000 | |
| 4 | 郑卫宁生存救助金 | 深圳市郑卫宁慈善基金会 | 残疾人 | 9517 | |
| 5 | 残友社会组织孵化 | 深圳市残友就业指导服务中心 | 残疾人社会组织 | 100000 | |
| 6 | 残疾人无障碍项目孵化及就业基地改造项目 | 深圳市罗湖区卫宁社区服务中心 | 残疾人 | 8500000 | |
| 7 | 残疾人退养福利计划 | 深圳市郑卫宁慈善基金会 | 退养残疾人员工 | 94800 | |
| 8 | 助残志愿服务 | 深圳市关爱残友志愿者协会 | 残疾人社会组织 | 120000 | |
| 9 | 无障碍城市联合会资助计划 | 华民慈善基金会 | 残疾人 | 14000000 | |
| 10 | 残友社会组织孵化 | 深圳市卫宁爱心柜台服务中心 | 残疾人社会组织 | 50000 |
