| 序号 | 资助项目 | 资助子项目 | 项目执行方 | 受助方 | 金额(元) |
| 1 | 残友社会企业孵化 | 深圳市残友集团控股股份有限公司 | 残疾人社会企业 | 9000000 | |
| 2 | 人工智能数据信息服务残疾人批量就业项目 | 深圳市残友电子善务股份有限公司 | 残疾人社会企业 | 310850 | |
| 3 | 残疾人退养福利计划 | 深圳市郑卫宁慈善基金会 | 退养残疾人员工 | 39600 | |
| 4 | 残友社会组织孵化 | 深圳市残友就业指导服务中心 | 残疾人社会组织 | 70000 | |
| 5 | 残障社工发展计划 | 深圳市残友社工服务社 | 残障社工 | 465000 | |
| 6 | 残友宿舍服务项目 | 深圳市罗湖区卫宁社区服务中心 | 残疾人 | 1200000 | |
| 7 | 关爱大篷车市民无障碍出行服务计划 | 深圳市残友无障碍出行服务中心 | 残疾人 | 100000 | |
| 8 | 残疾人无障碍项目孵化及就业基地改造项目 | 深圳市罗湖区卫宁社区服务中心 | 残疾人 | 5000000 | |
| 9 | 中国社会企业与社会投资论坛项目 | 南都公益基金会 | 残疾人社会企业 | 100000 | |
| 10 | 残友员工理疗康复资助计划 | 深圳市残友集团控股股份有限公司 | 残友员工 | 坐垫等护理品,价值101240元 |
