| 序号 | 资助项目 | 资助子项目 | 项目执行方 | 受助方 | 金额(元) |
| 1 | 残友社会企业孵化 | 深圳市残友集团控股股份有限公司 | 残疾人社会企业 | 7000000 | |
| 2 | 残友社会组织化项目 | 深圳市残友社会企业研究院 | 残疾人社会组织 | 530000 | |
| 3 | 残友宿舍服务项目 | 深圳市罗湖区卫宁社区服务中心 | 残友员工 | 1255000 | |
| 4 | 残友无障碍辅具配备 | 深圳市郑卫宁慈善基金会 | 残友软件(2台) 残友智建(1台) 残友电子善务(2台) 残友奇迹电影特效(1台) | 代步车6台,价值54800 | |
| 5 | 残障社工发展计划 | 深圳市残友社工服务社 | 残障社工 | 46500 | |
| 6 | 简体字地区读写障碍服务推广 | 深圳市卫宁读写障碍服务中心 | 读写障碍儿童及家长 | 93000 | |
| 7 | 关爱大篷车无障碍出行服务中心 | 深圳市残友无障碍出行服务中心 | 残疾人 | 46500 | |
| 8 | 扶持残疾人电商就业(百城万人) | 深圳市残友电子善务股份有限公司 | 居家残疾人 | 534748.54 |
